Schwimmbad-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 3,00 |
Einzelkarte 3,0h | 5,00 |
Tageskarte | 6,50 |
11er-Karte 1,5h | 30,00 |
55er-Karte 1,5h | 150,00 |
11er-Karte 3,0h | 50,00 |
55er-Karte 3,0h | 250,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 2,10 |
Einzelkarte 3,0h | 3,00 |
Tageskarte | 4,50 |
11er-Karte 1,5h | 21,00 |
55er-Karte 1,5h | 105,00 |
11er-Karte 3,0h | 30,00 |
55er-Karte 3,0h | 150,00 |
Familienkarten
zahlende Personen | Tarif | Betrag € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1,5h | 9,50 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 3,0h | 14,50 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | Tageskarte | 19,50 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 1,5h | 11,20 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 3,0h | 16,90 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | Tageskarte | 23,60 |
Sauna-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 11,00 |
Tageskarte | 16,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 10,00 |
11er-Karte 3,0h | 110,00 |
55er-Karte 3,0h | 550,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 10,00 |
Tageskarte | 15,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 9,50 |
11er-Karte 3,0h | 100,00 |
55er-Karte 3,0h | 500,00 |
Sonstiges
Aquafitness 45 Min. zzgl. Eintritt | 3,50€ |
Schlüsselverlust | 35,00€ |
Schwimmabzeichen | 6,00€ |
Schwimmbad je weitere angefangene 1/2 Stunde | Zuschlag 0,60€ |
Sauna je weitere angefangene 1/2 Stunde | Zuschlag 1,20€ |
Jede Einzelkarte ist auch als Mehrfachkarte erhältlich. Für die Mehrfachkarte wird ein Pfand von 5,00€ erhoben.
10 mal bezahlen, 11 mal nutzen · 50 mal zahlen, 55 mal nutzen
Bei Kartenverlust innerhalb der Anlage wird der jeweilige Tagessatz fällig!