Die Anmeldung unseres Schwimmkurses für Kinder ist vom 04.05. – 18.05.2026 freigeschaltet!
🏊 Hinweis für Sonntag, 22.06.2025 🕘
Liebe Gäste,
In der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr sind 2 Bahnen für den „Tag des Abzeichens“ reserviert.
Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu eingeschränkter Bahnnutzung kommen kann.
Allen Teilnehmenden wünschen wir viel Spaß und Erfolg!
Herzliche Grüße
Ihr Oranienbad-Team
Schwimmbad-Preise
Erwachsene
| Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| Einzelkarte 1,5h | 4,00 | 5,00 |
| Einzelkarte 3,0h | 6,40 | 7,50 |
| Tageskarte | 8,40 | 9,50 |
| 11er-Karte 1,5h | 40,00 | 50,00 |
| 55er-Karte 1,5h | 200,00 | 220,00 |
| 11er-Karte 3,0h | 64,00 | 69,00 |
| 55er-Karte 3,0h | 320,00 | 340,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
| Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| Einzelkarte 1,5h | 2,70 | 3,50 |
| Einzelkarte 3,0h | 3,90 | 4,50 |
| Tageskarte | 5,70 | 6,50 |
| 11er-Karte 1,5h | 27,00 | 30,00 |
| 55er-Karte 1,5h | 135,00 | 160,00 |
| 11er-Karte 3,0h | 39,00 | 44,00 |
| 55er-Karte 3,0h | 195,00 | 220,00 |
Kinder bis 18 Jahre, schwerbehindert ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
| Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| Einzelkarte 1,5h | 2,40 | |
| Einzelkarte 3,0h | 2,70 | |
| Tageskarte | 4,80 | |
| 11er-Karte 1,5h | 22,00 | |
| 55er-Karte 1,5h | 100,00 | |
| 11er-Karte 3,0h | 30,00 | |
| 55er-Karte 3,0h | 120,00 |
Familienkarten
| zahlende Personen | Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 1,5h | 10,80 | 11,70 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 3,0h | 16,50 | 18,20 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | Tageskarte | 22,60 | 25,00 |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 1,5h | 12,90 | 14,00 |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 3,0h | 19,60 | 21,60 |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | Tageskarte | 27,20 | 30,00 |
Sauna-Preise
Erwachsene
| Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| Einzelkarte 3,0h | 14,00 | 15,00 |
| Tageskarte | 20,00 | 21,00 |
| Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 13,00 | 14,00 |
| 11er-Karte 3,0h | 140,00 | 150,00 |
| 55er-Karte 3,0h | 700,00 | 710,00 |
| 11er-Karte Tageskarte | 200,00 | 205,00 |
| 55er-Karte Tageskarte | 1000,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
| Tarif | Betrag € | ab 1.6.26 |
| Einzelkarte 3,0h | 13,00 | 13,00 |
| Tageskarte | 19,00 | 19,00 |
| Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 12,00 | 12,00 |
| 11er-Karte 3,0h | 130,00 | 130,00 |
| 55er-Karte 3,0h | 650,00 | 650,00 |
| 11er-Karte Tageskarte | 190,00 | 190,00 |
Sonstiges
| Aquafitness 45 Min. zzgl. Eintritt | 4,50€ |
| Schlüsselverlust | 35,00€ |
| Schwimmabzeichen | 7,00€ |
| je weitere angefangene 1/2 Stunde – Schwimmbad Erwachsen | Zuschlag 0,80€ |
| je weitere angefangen 1/2 Stunde – Schwimmbad Ermäßigt | Zuschlag 0,40€ |
| je weitere angefangene 1/2 Stunde – Sauna | Zuschlag 1,50€ |
Preise ab 1. Juni 2026
| Aquafitness 45 Min. zzgl. Eintritt | 5,00€ |
| Schlüsselverlust | 40,00€ |
| Schwimmabzeichen | 7,50€ |
| je weitere angefangene 1/2 Stunde – Schwimmbad Erwachsen | Zuschlag -,90€ |
| je weitere angefangen 1/2 Stunde – Schwimmbad Ermäßigt | Zuschlag -,50€ |
| je weitere angefangene 1/2 Stunde – Sauna | Zuschlag 1,60€ |
| Handtuch Verleihgerbühr | 3,00€ |
| Handtuch Verleihpfand | 10,00€ |
Jede Einzelkarte ist auch als Mehrfachkarte erhältlich. Für die Mehrfachkarte wird ein Pfand von 5,00€ erhoben.
10 mal bezahlen, 11 mal nutzen · 50 mal zahlen, 55 mal nutzen
Bei Kartenverlust innerhalb der Anlage wird der jeweilige Tagessatz fällig!
