Wichtige Information für unsere Besucher!
Liebe Gäste,
aufgrund eines erneuten Einbruchs bleibt unser Bad am, Montag, den 10.03.2025 und Dienstag, dem 11.03.2025, geschlossen, da wir zunächst die entstandenen Schäden beseitigen müssen.
Das Frühschwimmen am Mittwoche, dem 12.03.2025, entfällt ebenfalls.
Unsere Bad- und Saunalandschaft öffnet am Mittwoch, dem 12.03.2025 ab 14:00 Uhr.
Wir bitten um Ihr Verständnis und halten Sie auf dem Laufenden.
Herzliche Grüße
Ihr Oranienbad-Team
🐣 Osterpause im Oranienbad 🐰
Liebe Gäste,
bitte beachten Sie, dass das Oranienbad über die Osterfeiertage von Freitag, 18.04.2025, bis einschließlich Montag, 21.04.2025 geschlossen bleibt.
Ab Dienstag, dem 22.04.2025, sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Osterfeiertage!
Herzliche Grüße
Ihr Oranienbad-Team
Schwimmbad-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 4,00 |
Einzelkarte 3,0h | 6,40 |
Tageskarte | 8,40 |
11er-Karte 1,5h | 40,00 |
55er-Karte 1,5h | 200,00 |
11er-Karte 3,0h | 64,00 |
55er-Karte 3,0h | 320,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 2,70 |
Einzelkarte 3,0h | 3,90 |
Tageskarte | 5,70 |
11er-Karte 1,5h | 27,00 |
55er-Karte 1,5h | 135,00 |
11er-Karte 3,0h | 39,00 |
55er-Karte 3,0h | 195,00 |
Familienkarten
zahlende Personen | Tarif | Betrag € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1,5h | 10,80 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 3,0h | 16,50 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | Tageskarte | 22,60 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 1,5h | 12,90 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 3,0h | 19,60 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | Tageskarte | 27,20 |
Sauna-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 14,00 |
Tageskarte | 20,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 13,00 |
11er-Karte 3,0h | 140,00 |
55er-Karte 3,0h | 700,00 |
11er-Karte Tageskarte | 200,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 13,00 |
Tageskarte | 19,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 12,00 |
11er-Karte 3,0h | 130,00 |
55er-Karte 3,0h | 650,00 |
11er-Karte Tageskarte | 190,00 |
Sonstiges
Aquafitness 45 Min. zzgl. Eintritt | 4,50€ |
Schlüsselverlust | 35,00€ |
Schwimmabzeichen | 7,00€ |
je weitere angefangene 1/2 Stunde – Schwimmbad Erwachsen | Zuschlag 0,80€ |
je weitere angefangen 1/2 Stunde – Schwimmbad Ermäßigt | Zuschlag 0,40€ |
je weitere angefangene 1/2 Stunde – Sauna | Zuschlag 1,50€ |
Jede Einzelkarte ist auch als Mehrfachkarte erhältlich. Für die Mehrfachkarte wird ein Pfand von 5,00€ erhoben.
10 mal bezahlen, 11 mal nutzen · 50 mal zahlen, 55 mal nutzen
Bei Kartenverlust innerhalb der Anlage wird der jeweilige Tagessatz fällig!